2010-11 SoCon Men's Basketball

Western Carolina


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (18-15)  (11-1)  (6-11)  (1-3) 
CONFERENCE  (12-6)  (8-1)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-9)  (3-0)  (2-6)  (1-3) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/12/10   8:00 PM      at Clemson    L   64-87   7920   (16)SUMLER, Trey  (5)MUTOMBO, Harouna 
11/16/10   7:30 pm      at DePaul    W   69-64   7021   (17)MUTOMBO, Harouna  (7)BOGGS, Brandon 
11/20/10   8:30 p.m     at UTEP    L   65-77   3489   (18)WILLIAMS, Mike  (6)GORDON, Richie
(6)ROSS, Preston  
11/22/10   7 p.m.      WARREN WILSON    W   97-47   1343   (23)GORDON, Richie  (10)GORDON, Richie 
11/26/10   5:00 pm      vs Mercer    L   66-71   1224   (16)WILLIAMS, Mike  (7)BOGGS, Brandon 
11/27/10   3:30 PM      vs Gardner-Webb    L   65-71   1011   (24)WILLIAMS, Mike  (6)WILLIAMS, Mike 
11/28/10   4:30 PM      at William & Mary    W   64-39   1126   (16)WILLIAMS, Mike  (6)SUMLER, Trey
(6)WILLIAMS, Mike  
11/30/10   7:00 pm      BRADLEY    W   66-65   1872   (16)WILLIAMS, Mike  (10)KING, Tawaski 
12/02/10   7:00 p.m   *  at Samford    L   58-63   550   (20)WILLIAMS, Mike  (10)WILLIAMS, Mike 
12/04/10   12:00 PM   *  at Chattanooga    L   65-67   2602   (21)WILLIAMS, Mike  (12)KING, Tawaski 
12/10/10   7:00 p.m     at Campbell    L   50-73   1298   (12)COLE, Keaton  (6)GORDON, Richie 
12/12/10   2:03 p.m     at Ohio State    L   60-85   6905   (22)WILLIAMS, Mike  (8)KING, Tawaski 
12/18/10   7:00 pm      at Dayton    L   60-71   12338   (15)SUMLER, Trey  (5)SUMLER, Trey
(5)BOGGS, Brandon  
12/28/10   7:00 pm      at UNC Asheville    LOT   79-85   1072   (21)GORDON, Richie  (8)SUMLER, Trey 
1/5/10   7 p.m.    *  at Georgia Southern    W   81-58   1163   (23)SUMLER, Trey  (6)BOGGS, Brandon 
01/08/11   12:00 pm   *  DAVIDSON    W   81-73   1044   (24)SUMLER, Trey  (6)ROSS, Preston 
01/13/11   7:00 pm    *  ELON    W   70-63   2071   (19)WILLIAMS, Mike  (8)GORDON, Richie 
01/15/11   2:00 pm    *  APPALACHIAN STATE    W   79-78   3884   (17)SUMLER, Trey  (9)GORDON, Richie 
01/20/11   7:00 PM    *  at Coll. of Charleston    L   64-93      (19)BOGGS, Brandon  (9)BOGGS, Brandon 
01/22/11   7:05 p.m   *  at The Citadel    L   46-68   2143   (13)MUTOMBO, Harouna  (7)SUMLER, Trey 
01/27/11   7:00 pm    *  FURMAN    W   65-41   2083   (12)GORDON, Richie
(12)WILLIAMS, Mike  
(8)SUMLER, Trey 
01/29/11   7:00 pm    *  at Wofford    L   66-75   2026   (16)SUMLER, Trey  (6)GORDON, Richie 
02/02/11   7:00 p.m   *  at Elon    W   74-58   1083   (20)WILLIAMS, Mike  (10)GORDON, Richie 
02/05/11   2:00 p.m   *  UNCG    W   83-73   3112   (19)SUMLER, Trey  (12)MUTOMBO, Harouna 
02/11/11   7:00 p.m   *  CHATTANOOGA    W   69-68   1471   (22)WILLIAMS, Mike  (5)WILLIAMS, Mike
(5)GORDON, Richie  
02/12/11   3:00 p.m   *  SAMFORD    W   85-63   1638   (16)MUTOMBO, Harouna
(16)GORDON, Richie  
(8)MUTOMBO, Harouna 
02/17/11   7 p.m.    *  at Appalachian State    W   80-75   2186   (20)WILLIAMS, Mike
(20)BOGGS, Brandon  
(6)WILLIAMS, Mike
(6)MUTOMBO, Harouna  
02/19/11   2:00 p.m     EASTERN KENTUCKY    W   81-74   3216   (18)WILLIAMS, Mike  (10)GORDON, Richie 
02/21/11   7:00 pm    *  at UNCG    W   70-66   3161   (20)MUTOMBO, Harouna  (8)MUTOMBO, Harouna 
02/24/11   7:00 p.m   *  THE CITADEL    L   62-70   1573   (20)WILLIAMS, Mike  (8)GORDON, Richie 
02/26/11   4:30 p.m   *  COLL. OF CHARLESTON    W   70-62   3471   (18)WILLIAMS, Mike  (14)GORDON, Richie 
03/05/11   2:00 P.M     vs UNCG    W   77-66      (20)MUTOMBO, Harouna  (8)MUTOMBO, Harouna 
03/06/11   6:00 P.M     vs Wofford    L   72-86      (25)WILLIAMS, Mike  (11)MUTOMBO, Harouna 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  12   26778   2232  
AWAY  17   56083   3299  
NEUTRAL  4   2235   559  
TOTAL  33   85096   2579  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WCU  OPP 
SCORING  2303  2275 
   Points per game  69.8  68.9 
   Scoring margin  +0.8  - 
FIELD GOALS-ATT  857-1990  779-1733 
   Field goal pct  .431  .450 
3 POINT FG-ATT  190-570  161-519 
   3-point FG pct  .333  .310 
   3-pt FG made per game  5.8  4.9 
FREE THROWS-ATT  399-613  556-821 
   Free throw pct  .651  .677 
REBOUNDS  1189  1177 
   Rebounds per game  36.0  35.7 
   Rebounding margin  +0.4  - 
ASSISTS  432  392 
   Assists per game  13.1  11.9 
TURNOVERS  452  523 
   Turnovers per game  13.7  15.8 
   Turnover margin  +2.2  - 
   Assist/turnover ratio  1.0  0.7 
STEALS  299  217 
   Steals per game  9.1  6.6 
BLOCKS  102  98 
   Blocks per game  3.1  3.0 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  1  - 
ATTENDANCE  26778  58318 
   Home games-Avg/Game  12-2232  17-3299 
   Neutral site-Avg/Game  -  4-559 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Western Carolina  1097  1200  6  2303 
Opponents  1017  1246  12  2275 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (18-15)  (11-1)  (6-11)  (1-3) 
CONFERENCE  (12-6)  (8-1)  (4-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-9)  (3-0)  (2-6)  (1-3) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
12  WILLIAMS, Mike   33  31  1041  31.5  190  480  .396  55  161  .342  73  92  .793  32  83  115  3.5  103  2  127  93  6  67  508  15.4 
05  SUMLER, Trey   33  23  1034  31.3  121  261  .464  52  119  .437  85  107  .794  28  105  133  4.0  70  2  99  78  1  37  379  11.5 
50  GORDON, Richie   33  33  825  25.0  132  275  .480  0  0  .000  73  115  .635  80  109  189  5.7  128  11  46  63  42  51  337  10.2 
22  MUTOMBO, Harouna   32  21  858  26.8  135  274  .493  17  70  .243  36  83  .434  65  113  178  5.6  71  4  58  40  18  35  323  10.1 
24  BOGGS, Brandon   33  30  865  26.2  105  249  .422  15  60  .250  29  45  .644  40  82  122  3.7  64  1  29  49  15  33  254  7.7 
04  COLE, Keaton   33  7  653  19.8  49  168  .292  39  124  .315  35  48  .729  19  33  52  1.6  48  1  43  35  0  30  172  5.2 
40  ROSS, Preston   33  3  495  15.0  48  108  .444  12  29  .414  23  36  .639  30  68  98  3.0  66  4  10  21  9  19  131  4.0 
32  KING, Tawaski   32  6  432  13.5  46  100  .460  0  0  .000  25  48  .521  46  62  108  3.4  68  3  4  42  3  14  117  3.7 
34  GALLAGHER, Blake   25  11  254  10.2  15  35  .429  0  0  .000  11  17  .647  31  33  64  2.6  39  2  12  10  3  6  41  1.6 
44  SMITHSON, Sam   18  0  102  5.7  11  21  .524  0  0  .000  1  7  .143  10  14  24  1.3  17  0  2  9  3  3  23  1.3 
03  PHILLIP, Anthony   6  0  28  4.7  1  10  .100  0  5  .000  5  7  .714  2  2  4  0.7  4  0  2  0  1  1  7  1.2 
33  HOLLIS, Ishmael   10  0  38  3.8  4  9  .444  0  2  .000  3  8  .375  1  3  4  0.4  4  0  0  3  1  3  11  1.1 
  TEAM                             44  54  98  3.0  1      9      0   
  Total..........  33    6625    857  1990  .431  190  570  .333  399  613  .651  428  761  1189  36.0  683  30  432  452  102  299  2303  69.8 
  Opponents......  33    6625    779  1733  .450  161  519  .310  556  821  .677  346  831  1177  35.7  572  -  392  523  98  217  2275  68.9 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
Western Carolina  1097  1200  6  2303 
Opponents  1017  1246  12  2275 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
WILLIAMS, Mike  33  508  15.4 
SUMLER, Trey  33  379  11.5 
GORDON, Richie  33  337  10.2 
MUTOMBO, Harouna  32  323  10.1 
BOGGS, Brandon  33  254  7.7 
COLE, Keaton  33  172  5.2 
ROSS, Preston  33  131  4.0 
KING, Tawaski  32  117  3.7 
GALLAGHER, Blake  25  41  1.6 
SMITHSON, Sam  18  23  1.3 
HOLLIS, Ishmael  10  11  1.1 
PHILLIP, Anthony  6  7  1.2 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
WILLIAMS, Mike  33  508  15.4 
SUMLER, Trey  33  379  11.5 
GORDON, Richie  33  337  10.2 
MUTOMBO, Harouna  32  323  10.1 
BOGGS, Brandon  33  254  7.7 
COLE, Keaton  33  172  5.2 
ROSS, Preston  33  131  4.0 
KING, Tawaski  32  117  3.7 
GALLAGHER, Blake  25  41  1.6 
SMITHSON, Sam  18  23  1.3 
PHILLIP, Anthony  6  7  1.2 
HOLLIS, Ishmael  10  11  1.1 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
SMITHSON, Sam  11  21  .524 
MUTOMBO, Harouna  135  274  .493 
GORDON, Richie  132  275  .480 
SUMLER, Trey  121  261  .464 
KING, Tawaski  46  100  .460 
HOLLIS, Ishmael  4  9  .444 
ROSS, Preston  48  108  .444 
GALLAGHER, Blake  15  35  .429 
BOGGS, Brandon  105  249  .422 
WILLIAMS, Mike  190  480  .396 
COLE, Keaton  49  168  .292 
PHILLIP, Anthony  1  10  .100 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
WILLIAMS, Mike  33  480  14.5 
GORDON, Richie  33  275  8.3 
MUTOMBO, Harouna  32  274  8.6 
SUMLER, Trey  33  261  7.9 
BOGGS, Brandon  33  249  7.5 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
WILLIAMS, Mike  33  190  5.8 
MUTOMBO, Harouna  32  135  4.2 
GORDON, Richie  33  132  4.0 
SUMLER, Trey  33  121  3.7 
BOGGS, Brandon  33  105  3.2 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
SUMLER, Trey  52  119  .437 
ROSS, Preston  12  29  .414 
WILLIAMS, Mike  55  161  .342 
COLE, Keaton  39  124  .315 
BOGGS, Brandon  15  60  .250 
MUTOMBO, Harouna  17  70  .243 
PHILLIP, Anthony  0  5  .000 
HOLLIS, Ishmael  0  2  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
WILLIAMS, Mike  33  161  4.9 
COLE, Keaton  33  124  3.8 
SUMLER, Trey  33  119  3.6 
MUTOMBO, Harouna  32  70  2.2 
BOGGS, Brandon  33  60  1.8 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
WILLIAMS, Mike  33  55  1.7 
SUMLER, Trey  33  52  1.6 
COLE, Keaton  33  39  1.2 
MUTOMBO, Harouna  32  17  0.5 
BOGGS, Brandon  33  15  0.5 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
SUMLER, Trey  85  107  .794 
WILLIAMS, Mike  73  92  .793 
COLE, Keaton  35  48  .729 
PHILLIP, Anthony  5  7  .714 
GALLAGHER, Blake  11  17  .647 
BOGGS, Brandon  29  45  .644 
ROSS, Preston  23  36  .639 
GORDON, Richie  73  115  .635 
KING, Tawaski  25  48  .521 
MUTOMBO, Harouna  36  83  .434 
HOLLIS, Ishmael  3  8  .375 
SMITHSON, Sam  1  7  .143 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
GORDON, Richie  33  115  3.5 
SUMLER, Trey  33  107  3.2 
WILLIAMS, Mike  33  92  2.8 
MUTOMBO, Harouna  32  83  2.6 
KING, Tawaski  32  48  1.5 
COLE, Keaton  33  48  1.5 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
SUMLER, Trey  33  85  2.6 
WILLIAMS, Mike  33  73  2.2 
GORDON, Richie  33  73  2.2 
MUTOMBO, Harouna  32  36  1.1 
COLE, Keaton  33  35  1.1 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
GORDON, Richie  33  189  5.7 
MUTOMBO, Harouna  32  178  5.6 
SUMLER, Trey  33  133  4.0 
BOGGS, Brandon  33  122  3.7 
WILLIAMS, Mike  33  115  3.5 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
GORDON, Richie  33  189  5.7 
MUTOMBO, Harouna  32  178  5.6 
SUMLER, Trey  33  133  4.0 
BOGGS, Brandon  33  122  3.7 
WILLIAMS, Mike  33  115  3.5 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
MUTOMBO, Harouna  32  113  3.5 
GORDON, Richie  33  109  3.3 
SUMLER, Trey  33  105  3.2 
WILLIAMS, Mike  33  83  2.5 
BOGGS, Brandon  33  82  2.5 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
GORDON, Richie  33  80  2.4 
MUTOMBO, Harouna  32  65  2.0 
KING, Tawaski  32  46  1.4 
BOGGS, Brandon  33  40  1.2 
WILLIAMS, Mike  33  32  1.0 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
WILLIAMS, Mike  33  127  3.8 
SUMLER, Trey  33  99  3.0 
MUTOMBO, Harouna  32  58  1.8 
GORDON, Richie  33  46  1.4 
COLE, Keaton  33  43  1.3 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
WILLIAMS, Mike  33  67  2.0 
GORDON, Richie  33  51  1.5 
SUMLER, Trey  33  37  1.1 
MUTOMBO, Harouna  32  35  1.1 
BOGGS, Brandon  33  33  1.0 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
GORDON, Richie  33  42  1.3 
MUTOMBO, Harouna  32  18  0.6 
BOGGS, Brandon  33  15  0.5 
ROSS, Preston  33  9  0.3 
WILLIAMS, Mike  33  6  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
WILLIAMS, Mike  33  1041  31.5 
SUMLER, Trey  33  1034  31.3 
BOGGS, Brandon  33  865  26.2 
MUTOMBO, Harouna  32  858  26.8 
GORDON, Richie  33  825  25.0 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
WILLIAMS, Mike  33  93  2.8 
SUMLER, Trey  33  78  2.4 
GORDON, Richie  33  63  1.9 
BOGGS, Brandon  33  49  1.5 
KING, Tawaski  32  42  1.3 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
GORDON, Richie  33  128  3.9 
WILLIAMS, Mike  33  103  3.1 
MUTOMBO, Harouna  32  71  2.2 
SUMLER, Trey  33  70  2.1 
KING, Tawaski  32  68  2.1 

FOULOUTS  G  No. 
GORDON, Richie  33  11 
ROSS, Preston  33  4 
MUTOMBO, Harouna  32  4 
KING, Tawaski  32  3 
SUMLER, Trey  33  2 
WILLIAMS, Mike  33  2 
GALLAGHER, Blake  25  2 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Clemson   16-SUMLER, Trey  5-MUTOMBO, Haro  5-WILLIAMS, Mik  2-ROSS, Preston  1-PHILLIP, Anth 
   11/12/10  
   L 64-87 
  
at DePaul   17-MUTOMBO, Haro  7-BOGGS, Brando  3-SUMLER, Trey  2-BOGGS, Brando  2-GORDON, Richi 
   11/16/10  
   W 69-64 
  
at UTEP   18-WILLIAMS, Mik  6-ROSS, Preston  2-SUMLER, Trey  3-WILLIAMS, Mik  1-GORDON, Richi 
   11/20/10            GORDON, Richi     MUTOMBO, Haro             
   L 65-77                 WILLIAMS, Mik             
                    GALLAGHER, Bl             
                    COLE, Keaton             
  
WARREN WILSON   23-GORDON, Richi  10-GORDON, Richi  4-COLE, Keaton  4-ROSS, Preston  2-MUTOMBO, Haro 
   11/22/10                  MUTOMBO, Haro           GORDON, Richi 
   W 97-47 
  
vs Mercer   16-WILLIAMS, Mik  7-BOGGS, Brando  3-GORDON, Richi  2-BOGGS, Brando  2-GORDON, Richi 
   11/26/10                  WILLIAMS, Mik     KING, Tawaski       
   L 66-71                       WILLIAMS, Mik       
  
vs Gardner-Webb   24-WILLIAMS, Mik  6-WILLIAMS, Mik  3-GORDON, Richi  2-GORDON, Richi  2-SMITHSON, Sam 
   11/27/10                              ROSS, Preston 
   L 65-71 
  
at William & Mary   16-WILLIAMS, Mik  6-WILLIAMS, Mik  5-WILLIAMS, Mik  5-WILLIAMS, Mik  3-GORDON, Richi 
   11/28/10            SUMLER, Trey                   
   W 64-39 
  
BRADLEY   16-WILLIAMS, Mik  10-KING, Tawaski  6-WILLIAMS, Mik  2-WILLIAMS, Mik  1-GALLAGHER, Bl 
   11/30/10                  MUTOMBO, Haro           BOGGS, Brando 
   W 66-65                             ROSS, Preston 
                                GORDON, Richi 
                                MUTOMBO, Haro 
  
at Samford   20-WILLIAMS, Mik  10-WILLIAMS, Mik  3-WILLIAMS, Mik  4-COLE, Keaton  2-MUTOMBO, Haro 
   12/02/10                  COLE, Keaton     WILLIAMS, Mik       
   L 58-63 
  
at Chattanooga   21-WILLIAMS, Mik  12-KING, Tawaski  6-WILLIAMS, Mik  2-WILLIAMS, Mik  2-WILLIAMS, Mik 
   12/04/10                        BOGGS, Brando       
   L 65-67                       ROSS, Preston       
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Campbell   12-COLE, Keaton  6-GORDON, Richi  6-WILLIAMS, Mik  4-WILLIAMS, Mik  1-MUTOMBO, Haro 
   12/10/10  
   L 50-73 
  
at Ohio State   22-WILLIAMS, Mik  8-KING, Tawaski  5-WILLIAMS, Mik  2-WILLIAMS, Mik  None 
   12/12/10  
   L 60-85 
  
at Dayton   15-SUMLER, Trey  5-BOGGS, Brando  3-WILLIAMS, Mik  3-SUMLER, Trey  1-GORDON, Richi 
   12/18/10            SUMLER, Trey     COLE, Keaton             
   L 60-71                 MUTOMBO, Haro             
  
at UNC Asheville   21-GORDON, Richi  8-SUMLER, Trey  5-SUMLER, Trey  2-GORDON, Richi  1-GALLAGHER, Bl 
   12/28/10                              GORDON, Richi 
   OL 79-85                             SMITHSON, Sam 
  
at Georgia Southern   23-SUMLER, Trey  6-BOGGS, Brando  6-SUMLER, Trey  3-SUMLER, Trey  2-GORDON, Richi 
   1/5/10  
   W 81-58 
  
DAVIDSON   24-SUMLER, Trey  6-ROSS, Preston  4-WILLIAMS, Mik  3-GORDON, Richi  1-ROSS, Preston 
   01/08/11                              GORDON, Richi 
   W 81-73                             MUTOMBO, Haro 
  
ELON   19-WILLIAMS, Mik  8-GORDON, Richi  4-MUTOMBO, Haro  2-WILLIAMS, Mik  1-GORDON, Richi 
   01/13/11                        MUTOMBO, Haro     WILLIAMS, Mik 
   W 70-63                             BOGGS, Brando 
  
APPALACHIAN STATE   17-SUMLER, Trey  9-GORDON, Richi  6-WILLIAMS, Mik  2-GORDON, Richi  2-MUTOMBO, Haro 
   01/15/11  
   W 79-78 
  
at Coll. of Charleston   19-BOGGS, Brando  9-BOGGS, Brando  5-SUMLER, Trey  4-GORDON, Richi  2-BOGGS, Brando 
   01/20/11  
   L 64-93 
  
at The Citadel   13-MUTOMBO, Haro  7-SUMLER, Trey  3-SUMLER, Trey  3-GORDON, Richi  1-WILLIAMS, Mik 
   01/22/11  
   L 46-68 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
FURMAN   12-WILLIAMS, Mik  8-SUMLER, Trey  3-WILLIAMS, Mik  2-GORDON, Richi  2-GORDON, Richi 
   01/27/11      GORDON, Richi           SUMLER, Trey     BOGGS, Brando       
   W 65-41 
  
at Wofford   16-SUMLER, Trey  6-GORDON, Richi  6-WILLIAMS, Mik  3-WILLIAMS, Mik  2-GORDON, Richi 
   01/29/11  
   L 66-75 
  
at Elon   20-WILLIAMS, Mik  10-GORDON, Richi  5-SUMLER, Trey  2-SUMLER, Trey  1-GORDON, Richi 
   02/02/11                        GORDON, Richi       
   W 74-58 
  
UNCG   19-SUMLER, Trey  12-MUTOMBO, Haro  6-SUMLER, Trey  4-GORDON, Richi  2-BOGGS, Brando 
   02/05/11  
   W 83-73 
  
CHATTANOOGA   22-WILLIAMS, Mik  5-GORDON, Richi  8-SUMLER, Trey  4-WILLIAMS, Mik  1-GORDON, Richi 
   02/11/11            WILLIAMS, Mik                   
   W 69-68 
  
SAMFORD   16-GORDON, Richi  8-MUTOMBO, Haro  7-WILLIAMS, Mik  3-SUMLER, Trey  2-MUTOMBO, Haro 
   02/12/11      MUTOMBO, Haro                         
   W 85-63 
  
at Appalachian State   20-BOGGS, Brando  6-MUTOMBO, Haro  8-WILLIAMS, Mik  3-KING, Tawaski  1-GORDON, Richi 
   02/17/11      WILLIAMS, Mik     WILLIAMS, Mik           BOGGS, Brando       
   W 80-75 
  
EASTERN KENTUCKY   18-WILLIAMS, Mik  10-GORDON, Richi  5-WILLIAMS, Mik  4-GORDON, Richi  3-GORDON, Richi 
   02/19/11                              BOGGS, Brando 
   W 81-74 
  
at UNCG   20-MUTOMBO, Haro  8-MUTOMBO, Haro  5-WILLIAMS, Mik  4-GORDON, Richi  None 
   02/21/11  
   W 70-66 
  
THE CITADEL   20-WILLIAMS, Mik  8-GORDON, Richi  4-SUMLER, Trey  4-WILLIAMS, Mik  2-GORDON, Richi 
   02/24/11  
   L 62-70 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
COLL. OF CHARLESTON   18-WILLIAMS, Mik  14-GORDON, Richi  6-WILLIAMS, Mik  3-GORDON, Richi  4-GORDON, Richi 
   02/26/11  
   W 70-62 
  
vs UNCG   20-MUTOMBO, Haro  8-MUTOMBO, Haro  5-WILLIAMS, Mik  4-WILLIAMS, Mik  1-GORDON, Richi 
   03/05/11                              MUTOMBO, Haro 
   W 77-66 
  
vs Wofford   25-WILLIAMS, Mik  11-MUTOMBO, Haro  3-MUTOMBO, Haro  2-GORDON, Richi  3-GORDON, Richi 
   03/06/11                        COLE, Keaton       
   L 72-86                       MUTOMBO, Haro       
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Clemson   11/12/10   64-87   L  23-57  .404  8-23  .348  10-19  .526  10  19  29   29.0  32  13  14  1  6  64   64.0 
at DePaul   11/16/10   69-64   W  25-65  .385  5-20  .250  14-21  .667  17  31  48   38.5  22  12  17  6  7  69   66.5 
at UTEP   11/20/10   65-77   L  22-62  .355  8-24  .333  13-17  .765  16  16  32   36.3  25  11  15  1  10  65   66.0 
WARREN WILSON   11/22/10   97-47   W  40-74  .541  4-18  .222  13-27  .481  20  31  51   40.0  15  19  7  6  18  97   73.8 
vs Mercer   11/26/10   66-71   L  24-62  .387  3-24  .125  15-21  .714  18  20  38   39.6  27  10  14  2  9  66   72.2 
vs Gardner-Webb   11/27/10   65-71   L  20-51  .392  9-17  .529  16-23  .696  11  18  29   37.8  26  11  15  6  6  65   71.0 
at William & Mary   11/28/10   64-39   W  25-57  .439  7-15  .467  7-10  .700  12  22  34   37.3  15  13  9  3  13  64   70.0 
BRADLEY   11/30/10   66-65   W  20-54  .370  7-21  .333  19-23  .826  16  28  44   38.1  19  15  16  5  4  66   69.5 
at Samford   12/02/10   58-63   L  19-54  .352  8-22  .364  12-17  .706  13  22  35   37.8  22  11  17  4  10  58   68.2 
at Chattanooga   12/04/10   65-67   L  21-65  .323  9-32  .281  14-26  .538  14  26  40   38.0  26  15  10  2  8  65   67.9 
at Campbell   12/10/10   50-73   L  18-55  .327  6-23  .261  8-16  .500  13  17  30   37.3  22  16  16  1  11  50   66.3 
at Ohio State   12/12/10   60-85   L  24-57  .421  7-15  .467  5-7  .714  14  25  39   37.4  22  14  20  0  2  60   65.8 
at Dayton   12/18/10   60-71   L  23-61  .377  5-20  .250  9-14  .643  13  17  30   36.8  26  12  14  1  8  60   65.3 
at UNC Asheville   12/28/10   79-85   Lot  34-75  .453  3-15  .200  8-16  .500  13  30  43   37.3  26  14  18  3  7  79   66.3 
at Georgia Southern   1/5/10   81-58   W  31-56  .554  6-15  .400  13-19  .684  10  20  30   36.8  27  14  15  4  11  81   67.3 
DAVIDSON   01/08/11   81-73   W  26-52  .500  6-15  .400  23-31  .742  9  26  35   36.7  22  15  13  3  7  81   68.1 
ELON   01/13/11   70-63   W  27-66  .409  6-17  .353  10-15  .667  20  21  41   36.9  17  7  9  3  7  70   68.2 
APPALACHIAN STATE   01/15/11   79-78   W  29-59  .492  4-14  .286  17-17  1.000  10  26  36   36.9  19  12  13  4  6  79   68.8 
at Coll. of Charleston   01/20/11   64-93   L  25-59  .424  8-17  .471  6-13  .462  12  22  34   36.7  11  13  23  5  13  64   68.6 
at The Citadel   01/22/11   46-68   L  17-56  .304  3-18  .167  9-17  .529  10  19  29   36.3  16  8  14  1  11  46   67.4 
FURMAN   01/27/11   65-41   W  26-54  .481  3-11  .273  10-20  .500  8  35  43   36.7  17  13  10  4  8  65   67.3 
at Wofford   01/29/11   66-75   L  26-56  .464  2-13  .154  12-20  .600  12  20  32   36.5  24  9  18  3  7  66   67.3 
at Elon   02/02/11   74-58   W  29-60  .483  3-9  .333  13-23  .565  14  33  47   36.9  23  12  10  1  7  74   67.6 
UNCG   02/05/11   83-73   W  31-67  .463  11-21  .524  10-13  .769  12  25  37   36.9  20  18  14  4  10  83   68.2 
CHATTANOOGA   02/11/11   69-68   W  25-58  .431  7-19  .368  12-18  .667  10  21  31   36.7  14  18  16  1  11  69   68.2 
SAMFORD   02/12/11   85-63   W  37-67  .552  6-15  .400  5-8  .625  11  22  33   36.5  15  19  6  3  8  85   68.9 
at Appalachian State   02/17/11   80-75   W  28-64  .438  4-9  .444  20-25  .800  13  21  34   36.4  16  16  13  1  14  80   69.3 
EASTERN KENTUCKY   02/19/11   81-74   W  28-58  .483  6-14  .429  19-27  .704  11  24  35   36.4  20  12  13  8  10  81   69.7 
at UNCG   02/21/11   70-66   W  27-63  .429  4-12  .333  12-18  .667  16  22  38   36.4  16  13  14  0  11  70   69.7 
THE CITADEL   02/24/11   62-70   L  24-60  .400  6-17  .353  8-13  .615  13  17  30   36.2  23  10  13  3  9  62   69.5 
COLL. OF CHARLESTON   02/26/11   70-62   W  27-61  .443  2-14  .143  14-20  .700  12  28  40   36.4  11  13  15  6  9  70   69.5 
vs UNCG   03/05/11   77-66   W  29-62  .468  9-17  .529  10-18  .556  12  20  32   36.2  22  17  12  2  12  77   69.7 
vs Wofford   03/06/11   72-86   L  27-63  .429  5-14  .357  13-21  .619  13  17  30   36.0  25  7  9  5  9  72   69.8 


 
Western Carolina     2303     857-1990  .431  190-570  .333  399-613  .651  428  761  1189   36.0  683  432  452  102  299  2303   69.8 
Opponents     2275     779-1733  .450  161-519  .310  556-821  .677  346  831  1177   35.7  572  392  523  98  217  2275   68.9 
 
Games played: 33      Rebounds/game: 36.0 
Points/game: 69.8      Assists/game: 13.1 
FG Pct: 43.1      Turnovers/game: 13.7 
3FG Pct: 33.3      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 65.1      Steals/game: 9.1 
       Blocks/game: 3.1 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
